Esame di macroeconomia del 11 Febbraio 2025
numero | matricola | esito |
---|---|---|
1 | 292705 | 29 |
2 | 249041 | 23 |
3 | 294479 | 24 |
4 | 292709 | 20 |
5 | 295419 | 27 |
6 | 294232 | 23 |
7 | 291887 | 18 |
8 | 275138 | 28 |
9 | 294287 | 18 |
10 | 292939 | 28 |
11 | 292812 | 26 |
12 | 291893 | 30 |
13 | 291894 | 28 |
14 | 279331 | 24 |
15 | 292941 | 26 |
16 | 292444 | 21 |
17 | 295278 | INSUFF |
18 | 281122 | 25 |
19 | 272307 | 26 |
20 | 293245 | 22 |
21 | 272013 | INSUFF |
22 | 288275 | 21 |
23 | 279829 | 26 |
24 | 285369 | 27 |
25 | 265303 | 22 |
26 | 291846 | 26 |
27 | 272194 | 21 |
28 | 293878 | 27 |
29 | 286421 | 22 |
30 | 294963 | 18 |
31 | 295273 | 20 |
32 | 291897 | INSUFF |
Gli studenti che NON accettano il voto sono pregati di contattare il docente (all’indirizzo di posta elettronica: marco.veronesepassarella@univaq.it) entro le ore 16:00 del giorno gioverdì 13 febbraio 2025. L’oggetto del messaggio dovrà riportare la dicitura: “RIFIUTO DEL VOTO”. In caso contrario, il voto sarà regolarmente verbalizzato.
Statistiche generali sugli esiti di tutti gli studenti
voto_medio | voto_mediano | voto_massimo | voto_minimo | dev_st_voti | perc_superam |
---|---|---|---|---|---|
23.15625 | 23.5 | 30 | 15 | 4.243472 | 90.625 |
Statistiche separate per studenti maschi e femmine
genere | voto_medio | voto_mediano | voto_massimo | voto_minimo | dev_st_voti | perc_superam |
---|---|---|---|---|---|---|
F | 23.71429 | 24.5 | 30 | 15 | 4.304355 | 92.85714 |
M | 22.72222 | 23.5 | 28 | 15 | 4.267601 | 88.88889 |